2023年09月26日(火)
東京国際クルーズターミナル、9/29に「カーニバル・ルミノーザ」が初入港 開館時間を延長
09月26日(火)
東京国際クルーズターミナル、9/29に「カーニバル・ルミノーザ」が初入港 開館時間を延長
東京港 東京国際クルーズターミナルでは、2023年9月29日(金)、クルーズ客船「カーニバル・ルミノーザ(Carnival Luminosa)」が初入港する。 「カーニバル・ルミノーザ」は、アメリカに本社を置くカーニバル …
| 状態 | 船名 | 船種 | 総トン数 |
|---|---|---|---|
| 運用中 | カーニバル・ルミノーザ | クルーズ客船 | 92600トン |
| 運用中 | カーニバル・リバティ | クルーズ客船 | 110000トン |
| 運用中 | カーニバル・マジック | クルーズ客船 | 130000トン |
| 運用中 | カーニバル・フリーダム | クルーズ客船 | 110000トン |
| 運用中 | カーニバル・ブリーズ | クルーズ客船 | 130000トン |
| 運用中 | カーニバル・ビスタ | クルーズ客船 | 133500トン |
| 運用中 | カーニバル・ビクトリー | クルーズ客船 | 101509トン |
| 運用中 | カーニバル・パノラマ | クルーズ客船 | 133868トン |
| 運用中 | カーニバル・ドリーム | クルーズ客船 | 130000トン |
| 運用中 | カーニバル・トライアンフ | クルーズ客船 | 101509トン |
ログインしていません
新規登録はこちら





