| シンフォニー2 基本情報 Symphony2 | |||
| 状態 | 改称 | 総トン数 | 2618トン | 
| 船種 | 母港 | ||
| 運航会社 | IMO番号 | 9032197 | |
| 就航日 | 1992年07月01日 | MMSI番号 | 431000424 | 
| 造船所 | 信号符字 | JG5131 | |
| 公式URL | |||
| 期間 | 船名 | 母港 | 
|---|---|---|
| 1992/07/01 〜 1998/03/31 | シンフォニー2 | 東京港 | 
| 1998/04/01 〜 | シンフォニーモデルナ | 東京港 | 

 











 
