バレッタ港
Port of Valletta
バレッタ 船籍船
バレッタ港を母港とする運用中の船舶
| 状態 | 船名 | 運用者 | トン数 |
|---|---|---|---|
| 運用中 | MSCベリッシマ | MSCクルーズ | 171598トン |
| 運用中 | セレブリティ・リフレクション | セレブリティ・クルーズ | 125366トン |
| 運用中 | セレブリティ・シルエット | セレブリティ・クルーズ | 122210トン |
| 運用中 | セレブリティ・ソルスティス | セレブリティ・クルーズ | 121878トン |
| 運用中 | セレブリティ・イクノス | セレブリティ・クルーズ | 121878トン |
| 運用中 | セレブリティ・イクリプス | セレブリティ・クルーズ | 121878トン |
| 運用中 | マインシフ6 | TUIクルーズ | 98811トン |
| 運用中 | マインシフ5 | TUIクルーズ | 98785トン |
| 運用中 | セレブリティ・サミット | セレブリティ・クルーズ | 91000トン |
| 運用中 | セレブリティ・ミレニアム | セレブリティ・クルーズ | 90963トン |
| 運用中 | セレブリティ・コンステレーション | セレブリティ・クルーズ | 90940トン |
| 運用中 | セレブリティ・インフィニティ | セレブリティ・クルーズ | 90940トン |
| 運用中 | スカイシー・ゴールデン・エラ | スカイシー・クルーズ・ライン | 72458トン |
| 運用中 | バイキング・オリオン | バイキング・クルーズ | 47861トン |
| 運用中 | ゼニス | ピースボート | 47413トン |
| 運用中 | ルミナーラ | ザ・リッツ・カールトン ヨットコレクション | 46750トン |
| 運用中 | オイローパ2 | ハパックロイド | 42830トン |
| 運用中 | アザマラ・クエスト | アザマラ・クラブ・クルーズ | 30277トン |
| 運用中 | アザマラ・パシュート | アザマラ・クラブ・クルーズ | 30277トン |
| 運用中 | アザマラ・ジャーニー | アザマラ・クラブ・クルーズ | 30277トン |
| 運用中 | シーニック・エクリプス | シーニック | 17545トン |
| 運用中 | ハンセアテック・インスピレーション | ハパックロイド | 15650トン |
| 運用中 | ハンセアティック・スピリット | ハパックロイド | 15540トン |
バレッタ港を母港とする退役/改称した船舶
| 状態 | 船名 | 運用者 | トン数 |
|---|---|---|---|
| 改称 | セレブリティ・センチュリー | セレブリティ・クルーズ | 72458トン |
| 改称 | パシフィック・サン | P&Oクルーズ・オーストラリア | 47262トン |
| 退役 | ヘナ | 海航旅業郵輪遊艇管理有限公司 | 47262トン |
| 改称 | サガルビー | サガ・クルーズ | 24492トン |
| 改称 | エクスプローラー | セレスティアル・クルーズ | 24318トン |








