那覇港 基本情報 Naha Port |
|||
所在地 |
|||
公式URL |
|||
埠頭 |
那覇港を母港とする運用中の船舶
状態 | 船名 | 運用者 | 総トン数 |
---|---|---|---|
運用中 | 琉球エキスプレス 5 | マルエーフェリー | 010034トン |
運用中 | 琉球エキスプレス 3 | マルエーフェリー | 010034トン |
運用中 | 琉球エキスプレス 2 | マルエーフェリー | 010758トン |
運用中 | PLH-09 りゅうきゅう | 海上保安庁 | 003221トン |
運用中 | PLH-06 おきなわ | 海上保安庁 | 003221トン |
運用中 | PLH-04 うるま | 海上保安庁 | 003221トン |
那覇港を母港とする退役/改称した船舶
状態 | 船名 | 運用者 | 総トン数 |
---|