名古屋港
Port of Nagoya
愛知県 船籍船
名古屋港を母港とする運用中の船舶
| 状態 | 船名 | 運用者 | トン数 |
|---|---|---|---|
| 運用中 | きそ(2代) | 太平洋フェリー | 15795トン |
| 運用中 | いしかり(3代) | 太平洋フェリー | 15762トン |
| 運用中 | きたかみ | 太平洋フェリー | 13693トン |
| 運用中 | PLH-41 みずほ | 海上保安庁 | 6000トン |
| 運用中 | 清龍丸 | 国土交通省 中部地方整備局 | 4792トン |
| 運用中 | 第8愛翔 | 愛知海運 | 299トン |
| 運用中 | PC-125 いせゆき | 海上保安庁 | 100トン |
名古屋港を母港とする退役/改称した船舶
| 状態 | 船名 | 運用者 | トン数 |
|---|---|---|---|
| 退役 | きたかみ(〜2019) | 太平洋フェリー | 13818トン |
| 改称 | PLH-21 みずほ | 海上保安庁 | 5259トン |
| 退役 | AGB-5001 ふじ | 海上自衛隊 | 5250トン |








