名古屋港 基本情報 Port of Nagoya |
|||
所在地 |
|||
公式URL |
|||
埠頭 |
名古屋港を母港とする運用中の船舶
状態 | 船名 | 運用者 | 総トン数 |
---|---|---|---|
運用中 | 第8愛翔 | 愛知海運 | 000299トン |
運用中 | 清龍丸 | 国土交通省 中部地方整備局 | 004792トン |
運用中 | きたかみ | 太平洋フェリー | 013693トン |
運用中 | きそ(2代) | 太平洋フェリー | 015795トン |
運用中 | いしかり(3代) | 太平洋フェリー | 015762トン |
運用中 | PLH-41 みずほ | 海上保安庁 | 006000トン |
運用中 | PC-125 いせゆき | 海上保安庁 | 000100トン |
名古屋港を母港とする退役/改称した船舶
状態 | 船名 | 運用者 | 総トン数 |
---|---|---|---|
退役 | きたかみ(〜2019) | 太平洋フェリー | 13818トン |
改称 | PLH-21 みずほ | 海上保安庁 | 5259トン |