八戸港 基本情報 Hachinohe Port |
|||
所在地 |
|||
公式URL |
|||
埠頭 |
八戸港を母港とする運用中の船舶
状態 | 船名 | 運用者 | 総トン数 |
---|---|---|---|
運用中 | シルバープリンセス | 川崎近海汽船 | 010536トン |
運用中 | シルバーブリーズ | 川崎近海汽船 | 008900トン |
運用中 | シルバーティアラ | 川崎近海汽船 | 008543トン |
運用中 | シルバークイーン(3代) | 川崎近海汽船 | 007025トン |
運用中 | シルバーエイト | 川崎近海汽船 | 009483トン |
運用中 | PL-64 しもきた | 海上保安庁 | 001300トン |
八戸港を母港とする退役/改称した船舶
状態 | 船名 | 運用者 | 総トン数 |
---|