防衛装備庁は2025年11月11日(火)と12日(水)の2日間、東京都新宿区のホテルグランドヒル市ヶ谷において「防衛装備庁 技術シンポジウム2025」を開催する。研究開発の成果発信を目的とした本イベントは、対面とオンラインのハイブリッド方式で実施され、ポスター展示も同時開催される。
本シンポジウムでは、AI、サイバー、防衛衛星、誘導弾など多岐にわたる研究発表が行われる中、海事および艦船装備に関するセッションも複数実施される。12日(水)には、艦艇装備研究所が「新たな潜水艦創製に向けた取り組み〜潜水艦コンセプト評価装置について〜」と題した講演を行う。
民間企業からは、IHIが登壇、「通信衛星コンステレーションによる海洋の安心・安全の向上と海洋DXの促進」について発表するほか、11日(火)には、艦艇装備研究所による「AIを用いた、光学センサによる漁網検知技術」の研究成果も紹介される予定。
さらに、11日(火)のプログラムには、今年6月から7月上旬にかけて海上自衛隊の試験艦「あすか(ASE-6102)」を用いて実施された「レールガンによる洋上射撃試験」の評価報告が含まれる。防衛装備庁は2025年9月10日(水)、この試験で標的船に対する命中や長距離射撃に成功したと公表しており、今回のシンポジウムではその詳細な成果が披露される見通し。
展示会場では、艦艇装備研究所による音響センサ配置のシミュレーション技術、水中音響通信の実験演習、水中自律航行システムに関する画像解析技術など、海事分野の最新技術が紹介される予定。展示は両日とも9時30分から17時まで開場し、入場無料で事前登録制。
11日(火) プログラム(11:00~16:05)
| 時間 | 演題 | 発表者 |
|---|---|---|
| 11:00 | 開会あいさつ【ビデオメッセージ】 | 防衛大臣 小泉進次郎 |
| 11:05 | 経済産業大臣あいさつ【ビデオメッセージ】 | 経済産業大臣 赤澤亮正 |
| 11:10 | 基調講演 防衛装備庁の取組みについて | 防衛装備庁 長官 青柳肇 |
| 11:25 | 創設後1年間の成果と今後の課題について | 防衛イノベーション科学技術研究所 所長 片山泰介 |
| 11:50〜13:00 | 休憩 | |
| 13:00 | AI進化の直感的理解と防衛 | PKSHA Technology 上野山勝也 |
| 13:30 | サイバー攻撃対処技術の国産化に向けて | 情報セキュリティ大学院大学 後藤厚宏 |
| 14:10 | 航空装備研究所における戦闘支援AIの研究 | 十時寛典 |
| 14:30 | スウォームを活用した動的監視網の構築 | 田窪渓太 |
| 15:00 | AIを用いた、光学センサによる漁網検知技術 | Navinda De Silva |
| 15:25 | 防衛分野における最先端AIの活用 | Sakana AI株式会社 佐藤元紀 |
| 15:45 | 電磁加速システムの洋上射撃試験 | 森田淳子 |
12日(水) プログラム(10:30~15:35)
| 時間 | 演題 | 発表者 |
|---|---|---|
| 10:30 | 量子コンピュータ最前線 | 慶應義塾大学 伊藤公平 |
| 11:00 | 新たな潜水艦創製に向けた取り組み ~潜水艦コンセプト評価装置について~ |
艦艇装備研究所 山田翔太 |
| 11:20 | 衛星データとAI分析によるデュアルユース展開 通信衛星による海洋DXの促進 |
株式会社IHI 入江寿憲 他 |
| 11:40 | EMP弾技術の研究 | 卜部玄 |
| 13:00 | 宇宙用レーザーによる衛星運動制御 | 理化学研究所 和田智之 |
| 13:20 | 遠隔操作支援機技術の成果 | 舘野晃和 |
| 13:40 | 意思決定迅速化技術の研究 | 松尾梨奈 |
| 14:10 | ブレークスルー研究の進捗 | 薬師寺涼 |
| 14:30 | 誘導弾用シーカの研究~レーダ画像で目標を探す~ | 前田悠良 |
| 14:50 | 衛星測位・時刻同期における欺瞞対策技術 | LocationMind株式会社 柴崎亮介 |
| 15:10 | 島嶼防衛用高速滑空弾の進捗 | 防衛装備庁 岩谷洋和 |
| 15:30 | 閉会あいさつ | 防衛技監 堀江和宏 |
1展示一覧
| 会場 | 番号 | 展示件名 | 展示者 |
|---|---|---|---|
| 第1展示会場「珊瑚の間」 | P-1 | GNSS・慣性センサに依る複合誘導航法装置について | 航空装備研究所 |
| P-2 | 航空戦闘へのAIの適用を目指して | ||
| P-3 | 遠隔操作型支援機技術の研究の成果について | ||
| P-4 | RDEへの航空用液体燃料の適用に向けた取組み | ||
| P-5 | スクラムジェットエンジンの流れ場の数値シミュレーション | ||
| P-6 | 戦闘機用エンジンシステムに関する研究 | ||
| 第2展示会場「真珠の間」 | P-7 | HGV等の探知・追尾に関するシミュレーション技術の研究 | 新世代装備研究所 |
| P-8 | 次世代赤外線センサ技術の研究 | 新世代装備研究所 | |
| P-9 | 水中音響通信の実験演習(AUKUS「第2の柱」) | 艦艇装備研究所 | |
| P-10 | ドローンによる磁気計測 | ||
| P-11 | 対潜戦における音響センサ配置シミュレーション技術の研究 | ||
| P-12 | 艦艇装備研究所(目黒地区)の主要試験施設の紹介 | ||
| 第3展示会場「翡翠の間」 | P-13 | 安全保障技術研究推進制度の概要 | 防衛イノベーション科学技術研究所 |
| P-14 | 有機正極二次電池の研究 | ソフトバンク株式会社 | |
| P-15 | EMP防護素子とその回路の基礎研究 | 音羽電機工業株式会社 | |
| P-16 | 水中自律航行システム向け画像解析による位置推定手法 | いであ株式会社 | |
| P-17 | CBRNE検知ライダシステム | 株式会社四国総合研究所 | |
| P-18 | 通信衛星コンステレーションによる海洋DXの促進 | 株式会社IHI | |
| P-19 | 無人機における最先端AIの活用 | Sakana AI株式会社 | |
| P-20 | 高高度ガス気球の開発と展望 | 株式会社岩谷技研 |
【関連ジャンル】 海運事業者 : 海上自衛隊












