©Funeco News
横浜市港湾局は2019年11月15日(金)、2020年に横浜港へ寄港するクルーズ客船について、初入港客船の内訳を公表した。2020年は14隻のクルーズ客船が初入港する予定。
初入港客船で総トン数が最大のものはMSCクルーズの「MSCベリッシマ」(171,598トン)で、初入港予定日は2020年4月18日(土)から4月19日(日)となっている。このほか、ピースボートが新たに使用するクルーズ船「ゼニス」が2020年4月、2019年11月6日(水)に進水したばかりの「コスタ・フィレンツェ」が2020年11月に初入港する。
ゴールデンウィーク中の5月6日(水)には日本初となる6隻が同時着岸が予定されている。
なお、2020年の横浜港客船入港予定は、2019年11月29日(金)に港湾局ホームページに掲載される予定。
■横浜港 2020年の初入港客船の内訳
船名 | 総トン数 | 初入港予定日 |
---|---|---|
ゼニス | 47,413トン | 4月4日(土)~6日(月) |
MSCベリッシマ | 171,598トン | 4月18日(土)~19日(日) |
コスタ・セレーナ | 114,500トン | 5月1日(金) |
ノルウェージャン・スピリット | 75,904トン | 5月1日(金) |
シルバー・ミューズ | 40,791トン | 5月4日(月・祝) |
インシグニア | 30,277トン | 6月11日(木)~12日(金) |
コスタ・ベネチア | 135,500トン | 8月1日(土) |
エクスプローラー・ドリーム | 75,338トン | 8月5日(水) |
レディアンス・オブ・ザ・シーズ | 90,090トン | 9月20日(日) |
セレブリティ・イクリプス | 122,000トン | 10月10日(土)~11日(日) |
ノールダム | 82,897トン | 10月12日(月・祝) |
バイキング・オライオン | 47,842トン | 5月14日(木)~16日(土) |
スターブリーズ | 9,975トン | 9月10日(木) |
コスタ・フィレンツェ | 135,500トン | 11月28日(土) |
【関連ジャンル】 船舶 : MSCベリッシマ 港湾 : 横浜港