wakioukan
アクセス数: 40,147
wakioukan 撮影ステータス
36 投稿数 
25 撮影船数 
9 撮影港湾数 
16 撮影船会社数 
wakioukan 撮影船一覧 (25隻)
| 船名 | 撮影枚数 | 最終撮影日 | トン数 |
|---|---|---|---|
| いしかり(3代) | 1枚 | 2019/03/10 | 15,762トン |
| セブンアイランド夢 | 1枚 | 2009/10/31 | 287トン |
| ユアータウン | 1枚 | 2009/08/29 | 143トン |
| ロイヤルウイング | 1枚 | 2019/10/06 | 2,876トン |
| 鳥羽丸 | 1枚 | 2016/11/05 | 2,399トン |
| 第八十七玉高丸 | 1枚 | 2015/02/21 | 799トン |
| かめりあ丸 | 1枚 | 2010/11/13 | 3,751トン |
| ナッチャンRera | 1枚 | 2008/10/12 | 10,712トン |
| すずかぜ | 1枚 | 2008/10/05 | 130トン |
| 富士 | 1枚 | 2010/03/13 | 1,554トン |
| ヴァンテアン | 1枚 | 2020/06/18 | 1,717トン |
| ホタルナ | 1枚 | 2020/06/18 | 167トン |
| 竜馬 | 1枚 | 2020/09/27 | 143トン |
| にっぽん丸 | 1枚 | 2020/11/08 | 21,903トン |
| セブンアイランド友 | 1枚 | 2021/05/29 | 164トン |
| しらはま丸 | 1枚 | 2022/04/29 | 3,351トン |
| 海舟 | 1枚 | 2022/06/04 | 146トン |
| 道灌 | 1枚 | 2022/06/04 | 148トン |
| ジュビリー | 1枚 | 2022/06/04 | 47,262トン |
| フェリーおおさかII | 1枚 | 2022/08/27 | 14,920トン |
| 飛鳥II | 1枚 | 2022/09/10 | 50,142トン |
| 氷川丸 | 1枚 | 2023/02/04 | 11,622トン |
| さるびあ丸(3代) | 1枚 | 2023/02/04 | 6,020トン |
| 橘丸 | 1枚 | 2023/02/04 | 5,681トン |
| さんふらわあ さっぽろ(3代) | 1枚 | 2023/12/09 | 13,816トン |
wakioukan 撮影港湾一覧 (9港)
wakioukan 撮影船会社一覧 (16社)
| 会社名 | 撮影枚数 | 撮影船数 | 最終撮影日 |
|---|---|---|---|
| 太平洋フェリー | 1枚 | 1隻 | 2019/03/10 |
| 東海汽船 | 5枚 | 5隻 | 2023/02/04 |
| 東京都観光汽船 | 7枚 | 5隻 | 2022/06/04 |
| ロイヤルウイング | 1枚 | 1隻 | 2019/10/06 |
| 伊勢湾フェリー | 1枚 | 1隻 | 2016/11/05 |
| 四国フェリー | 1枚 | 1隻 | 2015/02/21 |
| 東日本フェリー | 1枚 | 1隻 | 2008/10/12 |
| 松阪高速船 | 1枚 | 1隻 | 2008/10/05 |
| エスパルスドリームフェリー | 1枚 | 1隻 | 2010/03/13 |
| 東京ヴァンテアンクルーズ | 1枚 | 1隻 | 2020/06/18 |
| 商船三井クルーズ | 1枚 | 1隻 | 2020/11/08 |
| 東京湾フェリー | 1枚 | 1隻 | 2022/04/29 |
| 名門大洋フェリー | 1枚 | 1隻 | 2022/08/27 |
| 郵船クルーズ | 1枚 | 1隻 | 2022/09/10 |
| 日本郵船 | 1枚 | 1隻 | 2023/02/04 |
| 商船三井フェリー | 1枚 | 1隻 | 2023/12/09 |

































