2020年03月14日(土)
フィンカンティエリ、イタリア国内造船所で2週間操業停止 新型コロナ拡大で
03月14日(土)
フィンカンティエリ、イタリア国内造船所で2週間操業停止 新型コロナ拡大で
フィンカンティエリは2020年3月13日(金)、イタリア国内における新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の拡大に伴い、同国内の造船所の操業を2週間停止すると公表した。操業停止期間は3月16日(月)から3月29日( …
| 状態 | 船名 | 運航者 | ||
|---|---|---|---|---|
| 運用中 | シルバー・ミューズ | シルバーシー・クルーズ | 40,791トン | 2017/04/03 |
| 運用中 | セブンシーズ・エクスプローラー | リージェント・セブンシーズ・クルーズ | 54,000トン | 2016/07/16 |
| 運用中 | リビエラ | オーシャニア・クルーズ | 66,172トン | 2012/05/16 |
| 運用中 | コスタ・パシフィカ | コスタ・クルーズ | 114,500トン | 2009/06/05 |
| 運用中 | カーニバル・スプレンダー | カーニバル・クルーズ・ライン | 113,300トン | 2008/07/02 |
| 運用中 | コスタ・セレーナ | コスタ・クルーズ | 114,147トン | 2007/03/09 |
| 退役 | コスタ・コンコルディア | コスタ・クルーズ | 114,147トン | 2006/07/09 |
| 運用中 | コスタ・マジカ | コスタ・クルーズ | 102,587トン | 2003/12/01 |
| 運用中 | コスタ・フォーチュナ | コスタ・クルーズ | 102,587トン | 2003/11/14 |
ログインしていません
新規登録はこちら





