2024年10月03日(木)
新造客船「スター・プリンセス」、フィンカンティリ・モンファルコーネ造船所で進水
10月03日(木)
新造客船「スター・プリンセス」、フィンカンティリ・モンファルコーネ造船所で進水
イタリアのフィンカンティリ モンファルコーネ造船所では2024年9月26日(木)、プリンセス・クルーズの新造客船「スター・プリンセス」の進水式が実施された。 「スター・プリンセス」は、スフィア・クラス2隻目となる乗客定員 …
| 状態 | 船名 | 運航者 | ||
|---|---|---|---|---|
| 運用中 | スター・ボイジャー | スター・クルーズ | 77,441トン | 2025/03/26 |
| 運用中 | ドリーム | 天津東方国際郵輪 | 77,499トン | 2023/09/01 |
| 運用中 | ディスカバリー・プリンセス | プリンセス・クルーズ | 145,000トン | 2022/03/27 |
| 運用中 | ボレアリス | フレッド・オルセン・クルーズ・ライン | 61,849トン | 2021/07/01 |
| 運用中 | パシフィック・ワールド | ピースボート | 77,441トン | 2020/09/02 |
| 運用中 | コスタ・ベネチア | コスタ・クルーズ | 135,500トン | 2019/03/01 |
| 運用中 | マジェスティック・プリンセス | プリンセス・クルーズ | 144,216トン | 2017/03/30 |
| 運用中 | カーニバル・ビスタ | カーニバル・クルーズ・ライン | 133,500トン | 2016/05/01 |
| 運用中 | カーニバル・サンシャイン | カーニバル・クルーズ・ライン | 102,853トン | 2013/05/05 |
| 運用中 | カーニバル・ブリーズ | カーニバル・クルーズ・ライン | 130,000トン | 2012/06/03 |
| 運用中 | カーニバル・マジック | カーニバル・クルーズ・ライン | 130,000トン | 2011/05/01 |
| 運用中 | クイーン・エリザベス(3代) | キュナード・ライン | 90,400トン | 2010/10/12 |
| 運用中 | ルビー・プリンセス | プリンセス・クルーズ | 113,561トン | 2008/11/08 |
| 運用中 | カーニバル・ドリーム | カーニバル・クルーズ・ライン | 130,000トン | 2008/10/24 |
| 運用中 | エメラルド・プリンセス | プリンセス・クルーズ | 113,561トン | 2007/05/13 |
| 運用中 | クラウン・プリンセス | プリンセス・クルーズ | 113,000トン | 2006/06/14 |
| 運用中 | カーニバル・リバティ | カーニバル・クルーズ・ライン | 110,000トン | 2005/07/20 |
| 運用中 | カーニバル・ヴァラー | カーニバル・クルーズ・ライン | 110,000トン | 2004/12/17 |
| 運用中 | カリビアン・プリンセス | プリンセス・クルーズ | 112,894トン | 2004/03/19 |
| 運用中 | カーニバル・グローリー | カーニバル・クルーズ・ライン | 110,000トン | 2003/07/19 |
| 運用中 | カーニバル・コンクエスト | カーニバル・クルーズ・ライン | 110,000トン | 2002/11/12 |
| 運用中 | スター・プリンセス | プリンセス・クルーズ | 109,000トン | 2002/01/25 |
| 運用中 | カーニバル・ビクトリー | カーニバル・クルーズ・ライン | 101,509トン | 2000/10/15 |
| 運用中 | カーニバル・トライアンフ | カーニバル・クルーズ・ライン | 101,509トン | 1999/10/23 |
| 運用中 | グランド・プリンセス | プリンセス・クルーズ | 109,000トン | 1998/05/20 |
| 運用中 | シー・プリンセス | プリンセス・クルーズ | 77,499トン | 1998/01/26 |
| 運用中 | サン・プリンセス | プリンセス・クルーズ | 77,441トン | 1995/12/02 |
| 運用中 | マースダム | ホーランド・アメリカライン | 55,575トン | 1993/01/01 |
