2020年02月01日(土)
セレブリティ・ビヨンド、アトランティーク造船所でスチールカット
02月01日(土)
セレブリティ・ビヨンド、アトランティーク造船所でスチールカット
フランス・サン=ナゼールに所在するアトランティーク造船所では、2020年1月28日(火)、セレブリティ・クルーズの新造客船「セレブリティ・ビヨンド(Celebrity Beyond)」のスチールカットが実施された。 「セ …
| 状態 | 船名 | 運航者 | ||
|---|---|---|---|---|
| 運用中 | ルミナーラ | ザ・リッツ・カールトン ヨットコレクション | 46,750トン | 2025/07/03 |
| 運用中 | MSCベリッシマ | MSCクルーズ | 171,598トン | 2019/03/04 |
| 運用中 | コロンバス | クルーズ&マリタイム・ボヤージュ | 63,500トン | 2017/04/12 |
| 運用中 | インシグニア | オーシャニア・クルーズ | 30,277トン | 2015/03/22 |
| 運用中 | スーパースター・ジェミナイ | スター・クルーズ | 50,764トン | 2012/09/06 |
| 運用中 | MSCスプレンディダ | MSCクルーズ | 137,936トン | 2009/07/04 |
| 運用中 | アザマラ・ジャーニー | アザマラ・クラブ・クルーズ | 30,277トン | 2008/12/15 |
| 運用中 | アザマラ・クエスト | アザマラ・クラブ・クルーズ | 30,277トン | 2007/10/24 |
| 運用中 | MSCオペラ | MSCクルーズ | 65,591トン | 2004/06/27 |
| 運用中 | クイーン・メリー2 | キュナード・ライン | 148,528トン | 2004/01/12 |
| 運用中 | クリスタル・セレニティ | クリスタル・クルーズ | 68,870トン | 2003/07/01 |
| 運用中 | レガッタ | オーシャニア・クルーズ | 30,277トン | 2003/06/15 |
| 運用中 | MSCリリカ | MSCクルーズ | 65,591トン | 2003/03/24 |
| 運用中 | パシフィック・プリンセス | プリンセス・クルーズ | 30,260トン | 2002/12/08 |
| 運用中 | セレブリティ・コンステレーション | セレブリティ・クルーズ | 90,940トン | 2002/05/12 |
| 運用中 | セレブリティ・サミット | セレブリティ・クルーズ | 91,000トン | 2001/10/01 |
| 運用中 | セブンシーズ・マリナー | リージェント・セブンシーズ・クルーズ | 48,075トン | 2001/03/08 |
| 運用中 | セレブリティ・インフィニティ | セレブリティ・クルーズ | 90,940トン | 2001/03/03 |
| 運用中 | アザマラ・パシュート | アザマラ・クラブ・クルーズ | 30,277トン | 2001/02/01 |
| 運用中 | ノーティカ | オーシャニア・クルーズ | 30,277トン | 2000/02/01 |
| 運用中 | ラプソディ・オブ・ザ・シーズ | ロイヤル・カリビアン・インターナショナル | 78,491トン | 1997/05/19 |
| 運用中 | スーパースター・アクエリアス | スター・クルーズ | 51,039トン | 1993/05/14 |





