プリンセス・クルーズ
Princess Cruises
運航船
国・地域
公式URL
プリンセス・クルーズの運航船
| 状態 | 船名 | 船種 | 総トン数 |
|---|---|---|---|
| 運用中 | エメラルド・プリンセス | クルーズ客船 | 113561トン |
| 運用中 | カリビアン・プリンセス | クルーズ客船 | 112894トン |
| 運用中 | クラウン・プリンセス | クルーズ客船 | 113000トン |
| 運用中 | グランド・プリンセス | クルーズ客船 | 109000トン |
| 運用中 | コーラル・プリンセス | クルーズ客船 | 91627トン |
| 運用中 | ゴールデン・プリンセス | クルーズ客船 | 108865トン |
| 運用中 | サファイア・プリンセス | クルーズ客船 | 116000トン |
| 運用中 | サン・プリンセス | クルーズ客船 | 77441トン |
| 運用中 | シー・プリンセス | クルーズ客船 | 77499トン |
| 運用中 | スター・プリンセス | クルーズ客船 | 109000トン |
| 運用中 | ダイヤモンド・プリンセス | クルーズ客船 | 115875トン |
| 運用中 | ディスカバリー・プリンセス | クルーズ客船 | 145000トン |
| 運用中 | パシフィック・プリンセス | クルーズ客船 | 30260トン |
| 運用中 | マジェスティック・プリンセス | クルーズ客船 | 144216トン |
| 運用中 | ルビー・プリンセス | クルーズ客船 | 113561トン |
| 運用中 | ロイヤル・プリンセス | クルーズ客船 | 44348トン |
| 状態 | 船名 | 船種 | 総トン数 |
|---|---|---|---|
| 改称 | ドーン・プリンセス | クルーズ客船 | 77441トン |








