| 第六芝浦丸 基本情報 Shibaura Maru No.6 | |||
|  横浜港りんたろう  横浜港りんたろう | |||
| 状態 | 運用中 | 総トン数 | 497トン | 
| 船種 | 母港 | ||
| 運航会社 | IMO番号 | 9108611 | |
| 就航日 | 1994年01月01日 | MMSI番号 | 
 | 
| 造船所 | 信号符字 | 
 | |
| 公式URL | |||

 横浜港りんたろう
横浜港りんたろう 











 
