| ラプソディ・オブ・ザ・シーズ 基本情報 Rhapsody of the Seas | |||
|  横浜港 大さん橋埠頭まめ太郎  横浜港 大さん橋埠頭まめ太郎 | |||
| 状態 | 運用中 | 総トン数 | 78491トン | 
| 船種 | 母港 | ||
| 運航会社 | IMO番号 | 9116864 | |
| 就航日 | 1997年05月19日 | MMSI番号 | 311805000 | 
| 造船所 | 信号符字 | C6UA2 | |
| 公式URL | |||
ラプソディ・オブ・ザ・シーズの写真
ラプソディ・オブ・ザ・シーズの寄港実績
- 2008年05月13日(火) 10時30分2008年05月13日(火)
   横浜港 大さん橋埠頭 横浜港 大さん橋埠頭

 横浜港 大さん橋埠頭まめ太郎
横浜港 大さん橋埠頭まめ太郎 











 
