ドイチェランド
Deutschland
クルーズ客船 基本情報
状態
改称
総トン数
22400トン
母港
ノイシュタット
運航会社
IMO番号
9141807
就航日
1998年05月16日
MMSI番号
311000410
造船所
信号符字
C6BZ6
船型
船名履歴
HISTORY| 期間 | 船名 | 母港 |
|---|---|---|
| 1998/05/16 〜 2015/07/26 | ドイチェランド | |
| 2015/07/27 〜 | ワールド・オデッセイ | ナッソー港 |
| 期間 | 船名 | 母港 |
|---|---|---|
| 1998/05/16 〜 2015/07/26 | ドイチェランド | |
| 2015/07/27 〜 | ワールド・オデッセイ | ナッソー港 |
ログインしていません
新規登録はこちら





