新潟港
Port of Nigata
新潟県 船籍船
新潟港を母港とする運用中の船舶
| 状態 | 船名 | 運用者 | トン数 |
|---|---|---|---|
| 運用中 | PLH-08 えちご | 海上保安庁 | 3221トン |
| 運用中 | PL-51 ひだ | 海上保安庁 | 1800トン |
| 運用中 | PL-76 さど | 海上保安庁 | 1250トン |
| 運用中 | なえば丸 | 日本海曳船 | 158トン |
新潟港を母港とする退役/改称した船舶
| 状態 | 船名 | 運用者 | トン数 |
|---|---|---|---|
| 該当する船舶はありません。 | |||
| 状態 | 船名 | 運用者 | トン数 |
|---|---|---|---|
| 運用中 | PLH-08 えちご | 海上保安庁 | 3221トン |
| 運用中 | PL-51 ひだ | 海上保安庁 | 1800トン |
| 運用中 | PL-76 さど | 海上保安庁 | 1250トン |
| 運用中 | なえば丸 | 日本海曳船 | 158トン |
| 状態 | 船名 | 運用者 | トン数 |
|---|---|---|---|
| 該当する船舶はありません。 | |||
ログインしていません
新規登録はこちら





