名瀬港
Naze Port
鹿児島県 船籍船
名瀬港を母港とする運用中の船舶
| 状態 | 船名 | 運用者 | トン数 |
|---|---|---|---|
| 運用中 | フェリーあけぼの(2代) | マルエーフェリー | 8083トン |
| 運用中 | フェリー波之上 | マルエーフェリー | 8072トン |
| 運用中 | PL-204 あまみ | 海上保安庁 | 3500トン |
| 運用中 | PL-67 あまぎ | 海上保安庁 | 1300トン |
| 運用中 | PS-204 かいもん | 海上保安庁 | 220トン |
名瀬港を母港とする退役/改称した船舶
| 状態 | 船名 | 運用者 | トン数 |
|---|---|---|---|
| 該当する船舶はありません。 | |||
| 状態 | 船名 | 運用者 | トン数 |
|---|---|---|---|
| 運用中 | フェリーあけぼの(2代) | マルエーフェリー | 8083トン |
| 運用中 | フェリー波之上 | マルエーフェリー | 8072トン |
| 運用中 | PL-204 あまみ | 海上保安庁 | 3500トン |
| 運用中 | PL-67 あまぎ | 海上保安庁 | 1300トン |
| 運用中 | PS-204 かいもん | 海上保安庁 | 220トン |
| 状態 | 船名 | 運用者 | トン数 |
|---|---|---|---|
| 該当する船舶はありません。 | |||
ログインしていません
新規登録はこちら





