長崎港
Port of Nagasaki
長崎県 船籍船
長崎港を母港とする運用中の船舶
| 状態 | 船名 | 運用者 | トン数 |
|---|---|---|---|
| 運用中 | PL-205 ごとう | 海上保安庁 | 3500トン |
| 運用中 | 椿 | 九州商船 | 1599トン |
| 運用中 | PL-05 でじま | 海上保安庁 | 1268トン |
| 運用中 | PS-206 ほうおう | 海上保安庁 | 220トン |
長崎港を母港とする退役/改称した船舶
| 状態 | 船名 | 運用者 | トン数 |
|---|---|---|---|
| 改称 | PL-06 でじま | 海上保安庁 | 1268トン |
| 状態 | 船名 | 運用者 | トン数 |
|---|---|---|---|
| 運用中 | PL-205 ごとう | 海上保安庁 | 3500トン |
| 運用中 | 椿 | 九州商船 | 1599トン |
| 運用中 | PL-05 でじま | 海上保安庁 | 1268トン |
| 運用中 | PS-206 ほうおう | 海上保安庁 | 220トン |
| 状態 | 船名 | 運用者 | トン数 |
|---|---|---|---|
| 改称 | PL-06 でじま | 海上保安庁 | 1268トン |
ログインしていません
新規登録はこちら





