ロンドン港
Port of London
日本 船籍船
ロンドン港を母港とする運用中の船舶
| 状態 | 船名 | 運用者 | トン数 |
|---|---|---|---|
| 運用中 | マジェスティック・プリンセス | プリンセス・クルーズ | 144216トン |
| 運用中 | サファイア・プリンセス | プリンセス・クルーズ | 116000トン |
| 運用中 | ダイヤモンド・プリンセス | プリンセス・クルーズ | 115875トン |
| 運用中 | ゴールデン・プリンセス | プリンセス・クルーズ | 108865トン |
| 運用中 | ロイヤル・プリンセス | プリンセス・クルーズ | 44348トン |
ロンドン港を母港とする退役/改称した船舶
| 状態 | 船名 | 運用者 | トン数 |
|---|---|---|---|
| 改称 | パシフィック・エクスプローラー | P&Oクルーズ・オーストラリア | 77441トン |









