北九州港
Kitakyusyu Port
福岡県 船籍船
北九州港を母港とする運用中の船舶
| 状態 | 船名 | 運用者 | トン数 |
|---|---|---|---|
| 運用中 | PL-09 くにさき | 海上保安庁 | 1700トン |
| 運用中 | ジェイケイIII | 旭洋海運 | 699トン |
| 運用中 | PM-26 きくち | 海上保安庁 | 335トン |
北九州港を母港とする退役/改称した船舶
| 状態 | 船名 | 運用者 | トン数 |
|---|---|---|---|
| 該当する船舶はありません。 | |||
| 状態 | 船名 | 運用者 | トン数 |
|---|---|---|---|
| 運用中 | PL-09 くにさき | 海上保安庁 | 1700トン |
| 運用中 | ジェイケイIII | 旭洋海運 | 699トン |
| 運用中 | PM-26 きくち | 海上保安庁 | 335トン |
| 状態 | 船名 | 運用者 | トン数 |
|---|---|---|---|
| 該当する船舶はありません。 | |||
ログインしていません
新規登録はこちら





