©Funeco News
横浜市は2019年11月29日(金)、横浜港へ2020年に入港する客船情報を公表した。11月29日(金)時点の公表によれば、2020年は30隻の客船が入港する。
30隻のうち、14隻が初入港、16隻はこれまでも横浜港に入港したことがある客船となる。 入港船で最も総トン数が大きいのは「MSCベリッシマ」の17万1,598トン、次いで「スペクトラム・オブ・ザ・シーズ」の16万9,379トンとなる。10万トン超の客船は計9隻入港する。
【2020年に横浜へ初入港する客船(2019年11月15日 報道)】
会社別に最も多くの船を寄港させるのは、プリンセス・クルーズとコスタ・クルーズで、プリンセス・クルーズは「ゴールデン・プリンセス」、「サファイア・プリンセス」、「ダイヤモンド・プリンセス」、「サン・プリンセス」の4隻、コスタ・クルーズは「コスタ・セレーナ」、「コスタ・ネオロマンチカ」、「コスタ・フィレンツェ」、「コスタ・ベネチア」の4隻を入港させる。
■横浜港 2020年の入港客船の内訳
船名 | 総トン数 | 運航会社 |
---|---|---|
飛鳥Ⅱ | 50,142 | 郵船クルーズ |
にっぽん丸 | 22472 | 商船三井客船 |
ぱしふぃっくびいなす | 26594 | 日本クルーズ客船 |
インシグニア | 30277 | オーシャニアクルーズ |
ウエステルダム | 82348 | ホーランド・アメリカ・ライン |
エクスプローラー・ドリーム | 75338 | ドリームクルーズ |
オーシャン・ドリーム | 35265 | シーホーク・コーポレーション |
クイーン・エリザベス | 90901 | キュナード・ライン |
コスタ セレーナ | 114500 | コスタ クルーズ |
コスタ ネオロマンチカ | 56769 | コスタ クルーズ |
コスタ フィレンツェ | 135,500 | コスタ クルーズ |
コスタ ベネチア | 135,500 | コスタ クルーズ |
ゴールデン・プリンセス | 108,865 | プリンセス・クルーズ |
コロンバス | 63,786 | クルーズ&マリタイム・ボヤージュ |
サファイア・プリンセス | 115,875 | プリンセス・クルーズ |
サン・プリンセス | 77,441 | プリンセス・クルーズ |
シルバー・ミューズ | 40,791 | シルバーシー・クルーズ |
スター・ブリーズ | 9,975 | ウインドスタークルーズ |
スペクトラム・オブ・ザ・シーズ | 169,379 | ロイヤル・カリビアン |
ゼニス | 47,413 | マリタイム・ホールディングス |
セレブリティ・イクリプス | 122,000 | セレブリティクルーズ |
セレブリティ・ミレニアム | 91,011 | セレブリティクルーズ |
ダイヤモンド・プリンセス | 115,906 | プリンセス・クルーズ |
ノーティカ | 30,277 | オーシャニアクルーズ |
ノールダム | 82,897 | ホーランド・アメリカ・ライン |
ノルウェージャン・スピリット | 75,904 | ノルウェージャン・クルーズライン |
バイキング・オライオン | 47,842 | バイキング・クルーズ |
プロフェッサー・クロモフ | 1,764 | Heritage Expeditions |
レディアンス・オブ・ザ・シーズ | 90,090 | ロイヤル・カリビアン |
MSCベリッシマ | 171,598 | MSCクルーズ |
【関連ジャンル】 船舶 : MSCベリッシマ 船舶 : ウエステルダム 船舶 : エクスプローラー・ドリーム 船舶 : ぱしふぃっくびいなす 船舶 : 飛鳥II 港湾 : 横浜港