©Funeco News
津軽海峡フェリーは、2026年4月1日(水)乗船分から、同社が運航する室蘭~青森航路、函館~青森航路、函館~大間航路において、旅客運賃、全長6メートル未満の車輌運賃を改定する。
今回の運賃改定は、最新鋭船舶への代替を進め燃費効率の改善を図る中で、世界的な原油価格・資材価格の高騰による運航コスト上昇が続いていることを受けて実施される。自助努力によるコスト吸収の限界を超えたことから、運賃の見直しを行うとしている。
改定内容は、室蘭~青森航路では旅客運賃が500円の値上げ、普通車・軽自動車運賃が1,900円の値上げとなる。函館~青森航路では旅客が300円増、普通車・軽自動車が1,500円増、函館~大間航路では旅客が200円増、普通車・軽自動車が1,200円増となる。
■室蘭~青森航路 運賃表 新旧比較
| 区分 | 等級 | 2026年3月31日まで | 2026年4月1日~適用 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A期間 | B期間 | C期間 | A期間 | B期間 | C期間 | ||
| 旅客 大人(12歳以上) |
スイート | 12,730 | 14,000 | 15,400 | 13,230 | 14,500 | 15,900 |
| ファースト(わんこ同伴室) | 10,190 | 11,200 | 12,320 | 10,690 | 11,700 | 12,820 | |
| コンフォートシングル | 7,640 | 8,400 | 9,240 | 8,140 | 8,900 | 9,740 | |
| ビューシート | 6,370 | 7,000 | 7,700 | 6,870 | 7,500 | 8,200 | |
| スタンダード | 5,090 | 5,600 | 6,160 | 5,590 | 6,100 | 6,660 | |
| 小児 | 大人運賃の半額(10円未満四捨五入) | ||||||
| ドライバー差額 | スイート | 7,640 | 8,400 | 9,240 | 7,640 | 8,400 | 9,240 |
| ファースト(わんこ同伴室) | 5,100 | 5,600 | 6,160 | 5,100 | 5,600 | 6,160 | |
| コンフォート | 2,550 | 2,800 | 3,080 | 2,550 | 2,800 | 3,080 | |
| ビューシート | 1,280 | 1,400 | 1,540 | 1,280 | 1,400 | 1,540 | |
| スタンダード | 4,590 | 5,040 | 5,550 | 5,040 | 5,490 | 6,000 | |
| 学生割引 | スタンダード | 4,590 | 5,040 | 5,550 | 5,040 | 5,490 | 6,000 |
| 車輌 | 軽自動車 | 19,090 | 21,000 | 23,100 | 20,990 | 22,900 | 25,000 |
| 6m未満 | 24,550 | 27,000 | 29,700 | 26,450 | 28,900 | 31,600 | |
■函館~青森航路 運賃表 新旧比較
| 区分 | 等級 | 2026年3月31日まで | 2026年4月1日~適用 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A期間 | B期間 | C期間 | A期間 | B期間 | C期間 | ||
| 旅客 大人(12歳以上) |
スイート | 5,630 | 6,880 | 7,830 | 5,930 | 7,180 | 8,130 |
| コンフォートシングル | 3,950 | 4,790 | 5,420 | 4,250 | 5,090 | 5,720 | |
| ビューシート | 3,400 | 4,100 | 4,630 | 3,700 | 4,400 | 4,930 | |
| スタンダード | 2,860 | 3,420 | 3,850 | 3,160 | 3,720 | 4,150 | |
| 小児 | 大人運賃の半額(10円未満四捨五入) | ||||||
| ドライバー差額 | スイート | 2,770 | 3,460 | 3,980 | 2,770 | 3,460 | 3,980 |
| コンフォート | 1,090 | 1,370 | 1,570 | 1,090 | 1,370 | 1,570 | |
| ビューシート | 540 | 680 | 780 | 540 | 680 | 780 | |
| 学生割引 | スタンダード | 2,580 | 3,080 | 3,470 | 2,850 | 3,350 | 3,740 |
| 車輌 | 軽自動車 | 16,400 | 19,750 | 22,270 | 17,900 | 21,250 | 23,770 |
| 6m未満 | 19,760 | 23,950 | 27,100 | 21,260 | 25,450 | 28,600 | |
■函館~大間航路 運賃表 新旧比較
| 区分 | 等級 | 2026年3月31日まで | 2026年4月1日~適用 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A期間 | B期間 | C期間 | A期間 | B期間 | C期間 | ||
| 旅客 大人(12歳以上) |
ファーストシート | 2,990 | 3,620 | 4,090 | 3,190 | 3,820 | 4,290 |
| カジュアルシート | 2,740 | 3,300 | 3,730 | 2,940 | 3,500 | 3,930 | |
| スタンダード | 2,320 | 2,780 | 3,130 | 2,520 | 2,980 | 3,330 | |
| 小児 | 大人運賃の半額(10円未満四捨五入) | ||||||
| ドライバー差額 | ファーストシート | 670 | 840 | 960 | 670 | 840 | 960 |
| カジュアルシート | 420 | 520 | 600 | 420 | 520 | 600 | |
| 学生割引 | スタンダード | 2,090 | 2,510 | 2,820 | 2,270 | 2,690 | 3,000 |
| 車輌 | 軽自動車 | 12,450 | 14,970 | 16,850 | 13,650 | 16,170 | 18,050 |
| 6m未満 | 15,800 | 19,150 | 21,670 | 17,000 | 20,350 | 22,870 | |
【関連ジャンル】 海運事業者 : 津軽海峡フェリー












