 
©Funeco News
太平洋フェリーは2024年11月2日(土)から12月25日(水)まで、2025年1月6日(月)から3月2日(日)までの期間、割安プラン「冬の早得21」を設定する。
「冬の早得21」は、乗船日2ヶ月前の9時から乗船日21日前までに同プランを指定して予約すると、最安値4,900円からの料金で同社航路を利用できる企画。割引率は、2等、C寝台、B寝台、S寝台、エコノミーシングルが40%OFF、1等(インサイド・クロスツイン・アウトサイド・フォース)、特等は30%OFFに、車両(乗用車・二輪車)は20%OFFとなる。なお、ロイヤルスイート・セミスイート・スイート・1等ウィズペット・1等バリアフリーは対象外。
■太平洋フェリー「冬の早得21」旅客運賃 (括弧内運賃は小人運賃)
| 等級 | 苫小牧-仙台 | 苫小牧-名古屋 | 仙台-名古屋 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| きそ・いしかり | きたかみ | きそ・いしかり | きたかみ | きそ・いしかり | きたかみ | |
| 2等 | 5,700 (2,800) | - | 7,300 (3,600) | - | 4,900 (2,400) | - | 
| C寝台 | - | 5,700 (2,800) | - | 7,300 (3,600) | - | 4,900 (2,400) | 
| B寝台 | 7,100 (3,500) | 8,800 (4,300) | 6,100 (3,000) | |||
| S寝台 | 8,200 (4,100) | - | 9,900 (4,900) | - | 6,700 (3,300) | - | 
| エコノミーシングル | - | 8,500 (4,200) | - | 10,900 (5,400) | - | 7,400 (3,700) | 
| 1等インサイド | 11,200 (5,600) | - | 14,400 (7,200) | - | 9,900 (4,900) | - | 
| 1等クロスツイン | - | 12,100 (6,000) | - | 15,400 (7,700) | - | 10,200 (5,100) | 
| 1等アウトサイド/フォース | 13,100 (6,500) | 16,900 (8,400) | 11,500 (5,700) | |||
| 特等 | 16,900 (8,400) | 20,700 (10,300) | 14,000 (7,000) | |||
【関連ジャンル】 海運事業者 : 太平洋フェリー

 











 
