©Funeco News
東京都港湾局は2024年3月29日(金)、「令和5年(2023年) 東京港港勢(速報値)」を公表した。集計対象期間は2023年1月から12月まで。
2023年の外貿貨物の取扱量は、輸出では、ベトナム、インド等が増加し、中国、タイ等が減少して、前年比で96.7%となった。輸入では、オランダ、ドイツ等が増加し、中国、アメリカ等が減少して、前年比で92.6%だった。輸出入全体では、前年比で93.6%の4,449万トンとなり、取扱量は輸出入とも減少となった。
また、2023年の外貿貨物をコンテナ取扱個数でみると、前年比で92.1%の408万TEUとなった。また、内貿貨物をコンテナ取扱個数も、前年比で97.9%の49万TEUと減少した。
内貿貨物の取扱量は、その他の石油、完成自動車等が増加、廃土砂、紙・パルプ等が減少したことにより、移出入全体で前年比103.2%の3,756万トンと増加となった。
■東京港 取扱貨物量
令和5年速報値 | 前年実績 | 前年比 | ||
---|---|---|---|---|
総数 | 合計 | 82,048 千トン | 83,926 千トン | 97.8% |
出貨 | 25,257 千トン | 25,859 千トン | 97.7% | |
入貨 | 56,791 千トン | 58,067 千トン | 97.8% | |
外貿貨物 | 合計 | 44,492 千トン | 47,519 千トン | 93.6% |
輸出 | 11,302 千トン | 11,687 千トン | 96.7% | |
輸入 | 33,190 千トン | 35,832 千トン | 92.6% | |
内貿貨物 | 合計 | 37,557 千トン | 36,406 千トン | 103.2% |
移出 | 13,955 千トン | 14,172 千トン | 98.5% | |
移入 | 23,601 千トン | 22,235 千トン | 106.1% |
■東京港 コンテナ貨物量
令和5年速報値 | 前年実績 | 前年比 | ||
---|---|---|---|---|
外貿 | 合計 | 43,203 千トン | 46,252 千トン | 93.4% |
輸出 | 10,961 千トン | 11,425 千トン | 95.9% | |
輸入 | 32,241 千トン | 34,827 千トン | 92.6% | |
内貿 | 合計 | 2,064 千トン | 2,142 千トン | 96.4% |
移出 | 1,182 千トン | 1,181 千トン | 100.1% | |
移入 | 882 千トン | 961 千トン | 91.8% |
■東京港 コンテナ個数
令和5年速報値 | 前年実績 | 前年比 | ||
---|---|---|---|---|
総数 | 合計 | 457 万TEU | 493 万TEU | 92.7% |
外貿 | 408 万TEU | 443 万TEU | 92.1% | |
輸出 | 190 万TEU | 205 万TEU | 92.5% | |
輸入 | 218 万TEU | 238 万TEU | 91.8% | |
内貿 | 合計 | 49 万TEU | 50 万TEU | 97.9% |
移出 | 34 万TEU | 35 万TEU | 96.5% | |
移入 | 15 万TEU | 101.2% |
■東京港 入港船舶
令和5年速報値 | 前年実績 | 前年比 | |
---|---|---|---|
隻数 | 21,594隻 | 21,412隻 | 100.8% |
総トン数 | 157,046 千総トン | 140,350 千総トン | 111.9% |
【関連ジャンル】 港湾 : 東京港