©Funeco News
神戸市港湾局は、2023年3月8日(水)から、神戸港において、3年ぶりとなる国際クルーズの受け入れを再開すると公表した。
外国籍のクルーズ客船として、国際クルーズの再開第1号となるのは、3月8日(水)7時に神戸ポートターミナルへ入港する「ダイヤモンド・プリンセス」となる。同船は7時に入港し、同日19時に出港する予定。3月、4月はこのほか、「セブンシーズ・エクスプローラー」、「ウエステルダム」、「ノーティカ」、「オイローパ2」、「アザマラ・クエスト」、「シルバー・ウィスパー」、「パシフィック・ワールド」、「シルバー・ミューズ」、「スター・ブリーズ」が神戸港へ入港する。
このうち、「セブンシーズ・エクスプローラー」は、3月11日(土)の入港が神戸への初入港となる。また、4月12日(水)に入港する「シルバー・ミューズ」、4月26日(水)に入港する「スター・ブリーズ」も神戸港へ初入港となる。4月8日(土)に入港する「パシフィック・ワールド」は、2020年まで「サン・プリンセス」の船名で運航されていた客船で、現在の船名になってからは今回が初入港となる。
神戸港 2023年3月・4月客船入港予定 (2023/03/04時点)
入港客船 | 入港日時 | 出港日時 | 入港場所 | ||
---|---|---|---|---|---|
ダイヤモンド・プリンセス | 03/08(水) | 07:00 | 03/08(水) | 19:00 | 神戸ポートターミナル |
セブンシーズ・エクスプローラー | 03/11(土) | 08:00 | 03/12(日) | 15:00 | 中央堤旅客ターミナル |
ウエステルダム | 03/15(水) | 12:00 | 03/16(木) | 23:59 | 神戸ポートターミナル |
セブンシーズ・エクスプローラー | 03/16(木) | 12:00 | 03/17(金) | 17:00 | 中央堤旅客ターミナル |
ノーティカ | 03/20(月) | 07:00 | 03/20(月) | 19:00 | 中央堤旅客ターミナル |
ノーティカ | 03/25(土) | 12:00 | 03/26(日) | 18:00 | 中央堤旅客ターミナル |
オイローパ2 | 03/30(木) | 07:00 | 03/31(金) | 23:59 | 神戸ポートターミナル |
アザマラクエスト | 03/30(木) | 08:00 | 03/31(金) | 13:30 | 神戸ポートターミナル |
セブンシーズ・エクスプローラー | 03/30(木) | 12:00 | 03/31(金) | 17:00 | 中央堤旅客ターミナル |
シルバー・ウィスパー | 04/01(土) | 07:00 | 04/01(土) | 18:00 | 中央堤旅客ターミナル |
ノーティカ | 04/04(火) | 12:00 | 04/04(火) | 18:00 | 中央堤旅客ターミナル |
パシフィック・ワールド | 04/08(土) | 14:00 | 04/08(土) | 23:00 | 神戸ポートターミナル |
シルバー・ウィスパー | 04/11(火) | 07:00 | 04/11(火) | 18:00 | 神戸ポートターミナル |
シルバー・ミューズ | 04/12(水) | 07:00 | 04/12(水) | 23:00 | 神戸ポートターミナル |
ウエステルダム | 04/12(水) | 09:00 | 04/12(水) | 21:00 | 神戸ポートターミナル |
セブンシーズ・エクスプローラー | 04/13(木) | 12:00 | 04/13(木) | 17:00 | 中央堤旅客ターミナル |
アザマラクエスト | 04/14(金) | 08:00 | 04/14(金) | 13:30 | 神戸ポートターミナル |
シルバー・ウィスパー | 04/21(金) | 13:00 | 04/21(金) | 18:00 | 中央堤旅客ターミナル |
スター・ブリーズ | 04/26(水) | 08:00 | 04/26(水) | 19:00 | 神戸ポートターミナル |
セブンシーズ・エクスプローラー | 04/27(木) | 11:00 | 04/27(木) | 18:00 | 中央堤旅客ターミナル |
【関連ジャンル】 港湾 : 神戸港 神戸ポートターミナル 港湾 : 神戸港 中突堤