2025年11月22日(土)
フジトランスの新造RO-RO貨物船「蓉翔丸」、内海造船 因島工場で進水 11月21日
11月22日(土)
フジトランスの新造RO-RO貨物船「蓉翔丸」、内海造船 因島工場で進水 11月21日
内海造船は2025年11月21日(金)、因島工場においてフジトランス向けのRO-RO貨物船「蓉翔丸」の進水式を実施した。 「蓉翔丸」への車両の搭載は、船尾両舷に設けたショアーランプ扉から船内に入り、倉内ホールドランプを経 …
| 状態 | 船名 | 運航者 | ||
|---|---|---|---|---|
| 運用中 | あおい | ジャンボフェリー | 5,200トン | 2022/10/22 |
| 運用中 | シルバーブリーズ | 川崎近海汽船 | 8,900トン | 2021/06/16 |
| 運用中 | シルバーティアラ | 川崎近海汽船 | 8,543トン | 2018/04/25 |
| 運用中 | カランセ奥尻 | ハートランドフェリー | 3,650トン | 2017/05/01 |
| 運用中 | ブルーハピネス | 津軽海峡フェリー | 8,800トン | 2017/03/11 |
| 運用中 | ブルードルフィン(2代) | 津軽海峡フェリー | 8,800トン | 2016/10/11 |
| 運用中 | フィリピナス・ジャンガ | コカリオン・シッピング・ライン | 2,998トン | 2016/02/28 |
| 運用中 | ブルーマーメイド | 津軽海峡フェリー | 8,860トン | 2014/04/16 |
| 運用中 | PM-13 くろせ | 海上保安庁 | 331トン | 2013/08/15 |
| 運用中 | シルバーエイト | 川崎近海汽船 | 9,483トン | 2013/06/30 |
| 運用中 | 大函丸(2代) | 津軽海峡フェリー | 1,912トン | 2013/04/18 |
| 運用中 | 椿 | 九州商船 | 1,599トン | 2012/12/01 |
| 運用中 | MOLシーブリーズ | 商船三井 | 27,104トン | 2010/03/01 |
| 運用中 | MOLスパークル | 商船三井 | 27,104トン | 2009/11/01 |
| 運用中 | サイプリア宗谷 | ハートランドフェリー | 3,555トン | 2008/05/01 |
| 運用中 | 伊勢丸 | 伊勢湾フェリー | 2,331トン | 2005/02/10 |
| 運用中 | 知多丸 | 伊勢湾フェリー | 2,331トン | 2004/03/01 |
| 運用中 | おおいた | 宇和島運輸 | 2,453トン | 2004/01/18 |
| 運用中 | ボレアース宗谷 | ハートランドフェリー | 3,578トン | 2003/04/23 |
| 運用中 | えひめ | 宇和島運輸 | 2,494トン | 2001/07/12 |
| 運用中 | フィルイーズ宗谷 | ハートランドフェリー | 3,551トン | 2001/05/01 |
| 退役 | アヴローラおくしり | ハートランドフェリー | 2,230トン | 1999/04/16 |
| 運用中 | 第12やえしま | 安芸津フェリー | 336トン | 1998/01/01 |
| 運用中 | みやこ丸 | 商船三井フェリー | 8,015トン | 1997/03/01 |
| 運用中 | 鳥羽丸 | 伊勢湾フェリー | 2,399トン | 1996/06/25 |
| 運用中 | おれんじぐれいす | 防予フェリー | 694トン | 1996/03/16 |
| 運用中 | フェリーちくし | 九州郵船 | 1,926トン | 1994/04/01 |
| 運用中 | おれんじまーきゅりー | 防予フェリー | 696トン | 1992/12/06 |
| 運用中 | おれんじじゅぴたー | 防予フェリー | 695トン | 1992/03/16 |
| 退役 | かめりあ丸 | 東海汽船 | 3,751トン | 1986/04/06 |
ログインしていません
新規登録はこちら





