マルエーフェリー
A-Line Ferry
運航船
国・地域
マルエーフェリーの運航船
運用中の船舶(5)
| 状態 | 船名 | 船種 | 総トン数 |
|---|---|---|---|
| 運用中 | 琉球エキスプレス 5 | フェリー/RO-RO船 | 10034トン |
| 運用中 | 琉球エキスプレス 3 | フェリー/RO-RO船 | 10034トン |
| 運用中 | 琉球エキスプレス 2 | フェリー/RO-RO船 | 10758トン |
| 運用中 | フェリー波之上 | フェリー/RO-RO船 | 8072トン |
| 運用中 | フェリーあけぼの(2代) | フェリー/RO-RO船 | 8083トン |
| 状態 | 船名 | 船種 | 総トン数 |
|---|---|---|---|
| 運用中 | 琉球エキスプレス 5 | フェリー/RO-RO船 | 10034トン |
| 運用中 | 琉球エキスプレス 3 | フェリー/RO-RO船 | 10034トン |
| 運用中 | 琉球エキスプレス 2 | フェリー/RO-RO船 | 10758トン |
| 運用中 | フェリー波之上 | フェリー/RO-RO船 | 8072トン |
| 運用中 | フェリーあけぼの(2代) | フェリー/RO-RO船 | 8083トン |
ログインしていません
新規登録はこちら





