ハンブルグ
Hamburg
クルーズ客船 基本情報
状態
運用中
総トン数
15067トン
母港
運航会社
IMO番号
9138329
就航日
2012年04月01日
MMSI番号
309908000
造船所
信号符字
C6OX6
船型
船名履歴
HISTORY| 期間 | 船名 | 母港 |
|---|---|---|
| 1996/10/30 〜 2012/03/31 | コロンバス(〜2012) | ナッソー港 |
| 2012/04/01 〜 | ハンブルグ | ナッソー港 |
| 期間 | 船名 | 母港 |
|---|---|---|
| 1996/10/30 〜 2012/03/31 | コロンバス(〜2012) | ナッソー港 |
| 2012/04/01 〜 | ハンブルグ | ナッソー港 |
ログインしていません
新規登録はこちら





