
郵船クルーズは2026年2月16日(月)、同社が運航する客船「飛鳥II」による「2027年 オセアニアグランドクルーズ」を実施すると発表した。横浜発着で、2027年1月15日(金)から2月26日(金)までの43日間で、サイパン、オーストラリア、ニュージーランド、ニューカレドニア、グアムなどをめぐる。
クルーズは飛鳥クルーズ就航35周年の企画として、冬の日本から南半球へ向かい、各地の自然や歴史、文化に触れる行程となる。ニュージーランドでは6都市に寄港し、ミルフォードサウンドの通航に加えて、ダニーデン、リトルトン(クライストチャーチ)、ウェリントン、オークランド、初寄港となるタウランガに立ち寄る。タウランガでは地熱地帯ロトルアで間欠泉を楽しむことができるほか、オーストラリアではシドニーに寄港、オペラハウスとハーバーブリッジを望む出港シーンを楽しめるとしている。
また、就航35周年に合わせた特別企画として、シドニー・オペラハウスでの貸し切り公演に乗船者全員を案内し、オペラ・オーストラリア所属歌手によるオペラアリアコンサートを鑑賞できる企画も実施される。船内ではアニバーサリーディナーと「飛鳥II」の誕生日を祝うバースデーディナーの提供が予定されているほか、「My ASUKA CLUB」会員には、次回クルーズ予約時に利用できるFuture Cruise Credit 35万円分を進呈するとしている。
寄港地体験では、熱帯雨林やグレートバリアリーフなどの世界遺産を訪れるコース、ニュージーランド各地のワイナリーめぐり、観光列車の旅などの寄港地観光ツアーを用意される。加えて、「飛鳥II」を離れて内陸観光を行うランドツアーとして、ウルル(エアーズロック)訪問や、マウントクックとテカポの星空を楽しむコースも設定される。寄港地観光ツアーとランドツアーは別料金で定員制となる予定。
船内エンターテイメントでは、歌手の平原綾香氏をはじめとするゲストエンターテイナーの出演が予定されており、日本料理「La BOMBANCE」の岡元信シェフによるスペシャルディナーが提供される。
販売開始は2026年3月18日(水)10時30分で、同社クルーズデスク、公式ホームページ、または「飛鳥II」取扱い旅行会社で予約が受け付けられる。2026年7月31日(金)までに全額支払った場合は旅行代金が25%割引となり、2026年9月30日(水)までに全額支払った場合は旅行代金が20%割引になる(いずれも客室番号の希望は不可、割引旅行代金は申込時にMy ASUKA CLUB会員であることが条件)。
| 月日 | 寄港地 | 国・地域 | |
|---|---|---|---|
| 1/15 金 | 横浜 | 日本 | 夕刻出港 |
| 19 火 | サイパン | 北マリアナ諸島 | 観光 |
| 26 火 | ケアンズ | オーストラリア | 観光 |
| 30 土 | シドニー N | オーストラリア | 観光 |
| 31 日 | 特典観光 | ||
| 2/3 水 | ミルフォードサウンド通航 | ||
| 5 金 | ダニーデン | ニュージーランド | 観光 |
| 6 土 | リトルトン(クライストチャーチ) | ニュージーランド | 観光 |
| 7 日 | ウェリントン | ニュージーランド | 観光 |
| 9 火 | タウランガ 初寄港 | ニュージーランド | 観光 |
| 10 水 | オークランド N | ニュージーランド | 観光 |
| 11 木・祝 | 観光 | ||
| 12 金 | ベイ・オブ・アイランズ 通船 | ニュージーランド | 観光 |
| 15 月 | ヌメア | ニューカレドニア | 観光 |
| 22 月 | グアム | アメリカ | 観光 |
| 26 金 | 横浜 | 日本 | 午前入港 |
| 区分 | 客室タイプ | 2名1室 | 1名1室 |
|---|---|---|---|
| My ASUKA CLUB会員 グランド特別割引旅行代金 | K:ステート | 2,400,000 | 3,840,000 |
| F:ステート | 2,775,000 | 3,330,000 | |
| E:バルコニー | 3,225,000 | 4,837,500 | |
| D:バルコニー D3:ディートリプル | 3,375,000 | 5,062,500 | |
| C:スイート | 5,550,000 | 8,325,000 | |
| A:アスカスイート | 7,425,000 | 13,365,000 | |
| W:和洋スイート | 8,025,000 | 14,445,000 | |
| S:ロイヤルスイート | 12,900,000 | 25,800,000 | |
| My ASUKA CLUB会員 早期全額支払割引旅行代金 | K:ステート | 2,560,000 | 4,096,000 |
| F:ステート | 2,960,000 | 3,552,000 | |
| E:バルコニー | 3,440,000 | 5,160,000 | |
| D:バルコニー D3:ディートリプル | 3,600,000 | 5,400,000 | |
| C:スイート | 5,920,000 | 8,880,000 | |
| A:アスカスイート | 7,920,000 | 14,256,000 | |
| W:和洋スイート | 8,560,000 | 15,408,000 | |
| S:ロイヤルスイート | 13,760,000 | 27,520,000 | |
| 旅行代金 | K:ステート | 3,200,000 | 5,120,000 |
| F:ステート | 3,700,000 | 4,440,000 | |
| E:バルコニー | 4,300,000 | 6,450,000 | |
| D:バルコニー D3:ディートリプル | 4,500,000 | 6,750,000 | |
| C:スイート | 7,400,000 | 11,100,000 | |
| A:アスカスイート | 9,900,000 | 17,820,000 | |
| W:和洋スイート | 10,700,000 | 19,260,000 | |
| S:ロイヤルスイート | 17,200,000 | 34,400,000 |









