京都府舞鶴市は2026年2月4日(水)、2026年の京都舞鶴港におけるクルーズ船の寄港予定について公表した。
2026年の寄港予定回数は22回で、前年2025年の13回から大幅に増加する見通し。このうち、舞鶴港へ「初寄港」となる船舶が7隻となる予定。京都府と舞鶴市は、寄港回数の増加の要因について、舞鶴港を京都府北部の玄関口として位置づけ、クルーズ船の寄港に際し船会社へのセールスや見本市への出展等、積極的な誘致活動を展開してきた成果としている。
なお、5月7日(木)に寄港予定の「コスタ・セレーナ」においては、舞鶴港からの乗船も可能で、京都府民を対象とした特別割引クルーズなども計画されている。
■舞鶴港 2026年のクルーズ客船 寄港予定
| 入港客船 | 入港日 | 入港時刻 | 出港日 | 出港時刻 | 入港場所 |
|---|---|---|---|---|---|
| イースタン・ヴィーナス | 03/01(日) | 09:00 | 03/01(日) | 17:00 | 舞鶴西港第2ふ頭 |
| アザマラ・パシュート | 04/02(木) | 08:00 | 04/02(木) | 20:00 | 舞鶴西港第2ふ頭 |
| バイキング・エデン | 04/03(金) | 13:00 | 04/03(金) | 23:00 | 舞鶴西港第2ふ頭 |
| ダイヤモンド・プリンセス | 04/13(月) | 07:00 | 04/13(月) | 19:00 | 舞鶴西港第2ふ頭 |
| ヘリテージ・アドべンチャラー | 04/18(土) | 06:30 | 04/18(土) | 20:00 | 舞鶴西港第2ふ頭 |
| シーボーン・アンコール | 04/18(土) | 08:00 | 04/19(日) | 18:00 | 舞鶴西港第2ふ頭 |
| スペクトラム・オブ・ザ・シーズ | 04/21(火) | 07:00 | 04/21(火) | 17:00 | 舞鶴国際ふ頭 |
| バイキング・エデン | 04/23(木) | 13:00 | 04/23(木) | 23:00 | 舞鶴西港第2ふ頭 |
| アザマラ・パシュート | 04/29(水) | 08:00 | 04/29(水) | 20:00 | 舞鶴西港第2ふ頭 |
| コスタ・セレーナ | 05/07(木) | 08:00 | 05/07(木) | 16:00 | 舞鶴西港第2ふ頭 |
| アイランド・スカイ | 05/18(月) | 07:00 | 05/18(月) | 19:30 | 舞鶴西港第2ふ頭 |
| ミネルバ | 05/26(火) | 07:00 | 05/26(火) | 18:00 | 舞鶴西港第2ふ頭 |
| クリスタル・シンフォニー | 05/27(水) | 08:00 | 05/27(水) | 18:00 | 舞鶴西港第2ふ頭 |
| ハンセアテック・インスピレーション | 05/31(日) | 08:00 | 05/31(日) | 19:00 | 舞鶴西港第2ふ頭 |
| アイランド・スカイ | 06/07(日) | 07:00 | 06/07(日) | 19:30 | 舞鶴西港第2ふ頭 |
| アイランド・スカイ | 06/11(木) | 07:00 | 06/11(木) | 19:30 | 舞鶴西港第2ふ頭 |
| スペクトラム・オブ・ザ・シーズ | 07/14(火) | 07:00 | 07/14(火) | 17:00 | 舞鶴国際ふ頭 |
| パシフィック・ワールド | 08/07(金) | 06:00 | 08/07(金) | 21:00 | 舞鶴西港第2ふ頭 |
| ミネルバ | 09/05(土) | 08:00 | 09/05(土) | 19:00 | 舞鶴西港第2ふ頭 |
| スペクトラム・オブ・ザ・シーズ | 09/14(月) | 07:00 | 09/14(月) | 17:00 | 舞鶴国際ふ頭 |
| アザマラ・パシュート | 09/22(火) | 08:00 | 09/22(火) | 20:00 | 舞鶴西港第2ふ頭 |
| スペクトラム・オブ・ザ・シーズ | 10/27(火) | 07:00 | 10/27(火) | 17:00 | 舞鶴国際ふ頭 |









