
©Funeco News
青森港国際化推進協議会は、2019年2月1日(金)、青森港における2019年のクルーズ客船寄港予定を公表した。
公表によると、2月1日(金)現在、2019年は27回15隻の寄港が予定されており、うち7隻が初寄港となる。初寄港となるのは、「ウエステルダム」、「シルバー・ミューズ」、「アザマラ・クエスト」、「クイーン・エリザベス」、「スター・レジェンド」、「コスタ・セレーナ」、「シルバー・エクスプローラー」の7隻。各船の初寄港日程は下記の通り。
なお、27回の寄港のうち、日本船の寄港は6回、外国船の寄港が21回となる。
■青森港 2019年初入港客船 【青森港 2019年の寄港スケジュール】
| 初入港予定日 | 船名 | 総トン数 | 運航会社 |
|---|---|---|---|
| 2019年4月26日(金) | ウエステルダム | 82,305トン | ホーランド・アメリカライン |
| 2019年4月26日(金) | シルバー・ミューズ | 40,791トン | シルバーシー・クルーズ |
| 2019年4月30日(火) | アザマラ・クエスト | 30,277トン | アザマラ・クラブ・クルーズ |
| 2019年5月7日(火) | クイーン・エリザベス | 90,400トン | キュナード・ライン |
| 2019年5月10日(金) | スター・レジェンド | 9,961トン | ウインドスター・クルーズ |
| 2019年5月10日(金) | コスタ・セレーナ | 114,147トン | コスタ・クルーズ |
| 2019年6月12日(水) | シルバー・エクスプローラー | 55,575トン | シルバーシー・クルーズ |












