信貴造船所 本社工場
Shigi Shipbuilding Main Factory
基本情報
信貴造船所 本社工場のニュース
ニュースはまだありません。
信貴造船所 本社工場の建造船舶一覧
SHIPS| 状態 | 船名 | 運航者 | ||
|---|---|---|---|---|
| 退役 | CL-51 みやぎく | 海上保安庁 | 26トン | 2007/03/22 |
| 退役 | CL-80 はつぎく | 海上保安庁 | 26トン | 2007/03/22 |
| 運用中 | CL-116 みえかぜ | 海上保安庁 | 26トン | 2007/03/07 |
| 運用中 | CL-122 ふよう | 海上保安庁 | 26トン | 2002/03/29 |
| 運用中 | CL-98 とさみずき | 海上保安庁 | 26トン | 1997/12/18 |
| 運用中 | CL-87 わかかぜ | 海上保安庁 | 26トン | 1996/07/31 |
| 運用中 | CL-90 ゆみかぜ | 海上保安庁 | 26トン | 1996/06/26 |
| 運用中 | CL-74 ゆらかぜ | 海上保安庁 | 26トン | 1996/03/19 |
| 退役 | CL-61 きいかぜ | 海上保安庁 | 26トン | 1995/01/26 |
| 退役 | CL-37 はかぜ | 海上保安庁 | 26トン | 1994/02/14 |
| 退役 | CL-38 しゃちかぜ | 海上保安庁 | 26トン | 1994/01/25 |
| 退役 | CL-21 うめかぜ | 海上保安庁 | 23トン | 1993/03/25 |
| 退役 | CL-16 ひばかぜ | 海上保安庁 | 23トン | 1992/03/19 |
既定の並び順は「就役日(降順)」です。「トン数」「就役日」をクリックすると、その場で並び替え(昇順・降順切替)できます。






