石原造船所 高砂工場
Ishihara Dockyard Takasago Factory
基本情報
石原造船所 高砂工場のニュース
ニュースはまだありません。
石原造船所 高砂工場の建造船舶一覧
SHIPS| 状態 | 船名 | 運航者 | ||
|---|---|---|---|---|
| 運用中 | PC-25 ともなみ | 海上保安庁 | 110トン | 2013/02/12 |
| 退役 | CL-69 にいかぜ | 海上保安庁 | 26トン | 2009/03/31 |
| 退役 | CL-70 ひなぎく | 海上保安庁 | 26トン | 2009/03/30 |
| 運用中 | CL-114 げっとう | 海上保安庁 | 26トン | 2008/03/27 |
| 運用中 | CL-113 さぎかぜ | 海上保安庁 | 26トン | 2008/03/26 |
| 運用中 | CL-117 とさつばき | 海上保安庁 | 26トン | 2007/03/22 |
| 運用中 | PC-107 いずなみ | 海上保安庁 | 100トン | 2003/03/18 |
| 運用中 | CL-127 すいれん | 海上保安庁 | 26トン | 2002/03/29 |
| 運用中 | CL-126 あしび | 海上保安庁 | 26トン | 2002/03/29 |
| 運用中 | CL-124 ひごかぜ | 海上保安庁 | 26トン | 2002/03/29 |
| 運用中 | CL-121 むろかぜ | 海上保安庁 | 26トン | 2002/03/29 |
| 運用中 | CL-111 やなかぜ | 海上保安庁 | 26トン | 1999/03/30 |
| 運用中 | CL-95 こちかぜ | 海上保安庁 | 26トン | 1997/11/25 |
| 退役 | CL-92 はるかぜ | 海上保安庁 | 26トン | 1996/11/01 |
| 運用中 | CL-84 きよかぜ | 海上保安庁 | 26トン | 1996/07/30 |
| 運用中 | PC-18 はるなみ | 海上保安庁 | 110トン | 1996/03/28 |
| 運用中 | CL-68 たちかぜ | 海上保安庁 | 26トン | 1995/01/31 |
| 退役 | CL-55 みつかぜ | 海上保安庁 | 26トン | 1994/07/29 |
| 退役 | CL-54 なちかぜ | 海上保安庁 | 26トン | 1994/07/29 |
| 退役 | CL-42 きくかぜ | 海上保安庁 | 26トン | 1994/03/24 |
| 退役 | CL-34 ゆめかぜ | 海上保安庁 | 26トン | 1994/01/24 |
| 退役 | CL-32 ひめかぜ | 海上保安庁 | 23トン | 1993/06/29 |
| 退役 | CL-29 まやかぜ | 海上保安庁 | 23トン | 1993/03/29 |
| 退役 | CL-23 うずかぜ | 海上保安庁 | 23トン | 1993/02/16 |
| 退役 | CL-22 しぎかぜ | 海上保安庁 | 23トン | 1993/01/22 |
| 退役 | CL-12 あさかぜ | 海上保安庁 | 23トン | 1992/03/09 |
| 退役 | CL-93 さるびあ | 海上保安庁 | 26トン | |
| 運用中 | CL-99 もくれん | 海上保安庁 | 26トン | |
| 運用中 | CL-67 くにかぜ | 海上保安庁 | 26トン |
既定の並び順は「就役日(降順)」です。「トン数」「就役日」をクリックすると、その場で並び替え(昇順・降順切替)できます。






