日立造船 神奈川工場
Hitachi Kanagawa Shipyard
基本情報
日立造船 神奈川工場のニュース
ニュースはまだありません。
日立造船 神奈川工場の建造船舶一覧
SHIPS| 状態 | 船名 | 運航者 | ||
|---|---|---|---|---|
| 退役 | MCL-731 ゆげしま | 海上自衛隊 | 490トン | 2017/03/27 |
| 退役 | MCL-729 まえじま | 海上自衛隊 | 490トン | 2013/03/21 |
| 運用中 | PS-109 かつらぎ | 海上保安庁 | 115トン | 2011/04/01 |
| 退役 | MCL-728 いえしま | 海上自衛隊 | 490トン | 2010/02/26 |
| 運用中 | MSC-685 とよしま | 海上自衛隊 | 510トン | 2002/03/04 |
| 運用中 | PS-201 つるぎ | 海上保安庁 | 220トン | 2000/11/09 |
| 退役 | PM-96 くろかみ | 海上保安庁 | 249トン | 2000/04/03 |
| 退役 | MSC-683 つのしま | 海上自衛隊 | 510トン | 2000/03/13 |
| 運用中 | ASY-91 はしだて | 海上自衛隊 | 400トン | 1999/11/30 |
| 退役 | MSC-682 のとじま | 海上自衛隊 | 510トン | 1999/03/16 |
| 運用中 | PS-10 さんべ | 海上保安庁 | 197トン | 1996/10/22 |
| 退役 | MSC-677 まきしま | 海上自衛隊 | 490トン | 1994/12/12 |
| 退役 | PS-05 かむい | 海上保安庁 | 197トン | 1994/01/31 |
| 退役 | MSC-674 つきしま | 海上自衛隊 | 490トン | 1993/03/17 |
| 退役 | PM-95 あまみ | 海上保安庁 | 249トン | 1992/09/28 |
既定の並び順は「就役日(降順)」です。「トン数」「就役日」をクリックすると、その場で並び替え(昇順・降順切替)できます。








